Partly cloudy
| RUNS OPEN | LIFTS OPEN | SNOW DEPTH | SNOW LAST 24H |
|---|---|---|---|
| 0cm | 0cm | ||
| Snow condition for this resort : no data available. | |||
| This resort is no data available. | |||
| Friday Mar. 19 |
Saturday Mar. 20 |
Sunday Mar. 21 |
Monday Mar. 22 |
Tuesday Mar. 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime Conditions | |||||
| Light rain | Cloudy | Light rain | Cloudy with sunny breaks | Light snow | |
| High | 1°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C |
| Low | 0°C | 3°C | 2°C | -5°C | 1°C |
Applications available: