| Sky | Temp (°C) |
Dewpoint | Feels Like | Wind (km/h) | Relative Humidity (%) | Pressure (kPa) | Visibility (km) | Ceiling (ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 20:00 | - | - | - | - | |||||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - | ||
| TUE 19:00 | 0 | -4 | - | N 4 | 74 | - | - |
Note: For a full description of the sky condition, move your mouse over the picture in the sky column.
Applications available: