Last 24 Hours: Kamloops, British Columbia

Last 24 Hours: Kamloops, British Columbia

ObservationsUpdated: Monday December 21 2009,8:00 PST

  Sky Temp (°C) Dewpoint Feels Like Wind (Km/h) Relative Humidity (%) Pressure (kpa) Visibility (km) Ceiling (ft)
MON 08 Overcast 2 0 -3 E 24 87 100.20100.20 48 10000
MON 07 Partly cloudy 2 0 -4 E 28 87 100.18100.18 64 7000
MON 06 Partly cloudy 2 -1 -4 E 28 80 100.23100.23 64 7100
MON 05 Partly cloudy 2 0 -4 E 28 87 100.23100.23 64 8300
MON 04 Partly cloudy 2 0 -3 E 26 87 100.27100.27 64 13000
MON 03 Overcast 1 -1 -5 E 24 86 100.32100.32 64 16000
MON 02 Overcast 1 -1 -5 E 24 86 100.34100.34 64 16000
MON 01 Overcast 1 -1 -5 E 26 86 100.36100.36 64 12000
MON 00 Overcast 1 -1 -5 E 28 86 100.41100.41 64 4700
SUN 23 Overcast 1 -1 -5 SE 26 86 100.47100.47 48 6500
SUN 22 Overcast 1 -1 -5 E 28 86 100.49100.49 32 7000
SUN 21 Overcast 1 -1 -5 E 26 86 100.54100.54 32 7300
SUN 20 Overcast 1 -1 -4 E 22 86 100.59100.59 32 7000
SUN 19 Overcast 1 -1 -4 E 20 86 100.68100.68 32 1600
SUN 18 Overcast 1 -2 -4 E 22 80 100.74100.74 48 3800
SUN 17 Overcast 1 -2 -4 SE 17 80 100.80100.80 48 4000
SUN 16 Overcast. Light snow. 1 -2 -4 E 22 80 100.85100.85 48 4500
SUN 15 Overcast. Light snow. 1 -2 -4 E 20 80 100.96100.96 32 1500
SUN 14 Overcast. Light snow. 0 -3 -6 E 22 80 101.04101.04 32 1300
SUN 13 Overcast. Light snow. 0 -3 -6 E 22 80 101.10101.10 64 1700
SUN 12 Overcast 0 -3 -5 E 20 80 101.20101.20 32 1600
SUN 11 Overcast 0 -2 -5 E 20 86 101.30101.30 32 1700
SUN 10 Overcast -1 -3 -6 SE 15 86 101.43101.43 32 1700
SUN 09 Overcast. Light snow. -1 -3 -5 SE 13 86 101.49101.49 13 1800

Note: For a full description of the sky condition, move your mouse over the picture in the sky column.

Kamloops Advertisements

Advertise with us




Plan a perfect day with Weather and Traffic at your fingertips.

Local forecasts delivered to your in-box. Subscribe here.

Email products:

Download local weather forecasts and more to your computer desktop.

Applications available:

  • RSS & Data
Add weather updates to your website or RSS reader.